SOL/USD
Solana · opened 23:45 UTC
152.300.00%
- Stop
- 155.87
- Entry
- 152.30
- Target
- 145.14
Confidence 76%Chart
Signal feed · 15m
Every BUY and SELL the model has called, with entry, stop and target, and how each one played out.
Solana · opened 23:45 UTC
S&P 500 · opened 22:15 UTC
Tesla Inc. · opened 21:15 UTC
Bitcoin · opened 19:45 UTC
NVIDIA Corp. · opened 18:45 UTC
The model re-checks all ten markets every 15 minutes. Open the Terminal to run an analysis now.
Open Terminal| Market | Side | Opened | Entry | Stop | Target | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | BUY | 21:00 UTC | 184.63 | 180.62 | 192.65 | Reversed · −0.3R |
| SPX | SELL | 20:30 UTC | 4,956.42 | 4,983.11 | 4,903.04 | Stopped · −1.0R |
| SOL/USD | BUY | 19:30 UTC | 152.74 | 149.41 | 159.41 | Reversed · −0.1R |
| TSLA | SELL | 19:00 UTC | 184.79 | 188.65 | 177.07 | Reversed · +0.0R |
| EUR/USD | SELL | 19:00 UTC | 1.0643 | 1.0674 | 1.0581 | Target hit · +2.0R |
| XAU/USD | BUY | 19:00 UTC | 2,271.58 | 2,258.14 | 2,298.46 | Target hit · +2.0R |
| BTC/USD | SELL | 18:00 UTC | 68,836.02 | 69,657.94 | 67,192.19 | Stopped · −1.0R |
| SPX | BUY | 17:15 UTC | 4,991.84 | 4,963.37 | 5,048.79 | Stopped · −1.0R |
| MSFT | SELL | 16:15 UTC | 409.16 | 412.58 | 402.34 | Target hit · +2.0R |
| ETH/USD | BUY | 11:30 UTC | 3,402.29 | 3,350.41 | 3,506.04 | Target hit · +2.0R |
| MSFT | BUY | 11:30 UTC | 412.64 | 410.01 | 417.90 | Stopped · −1.0R |
| NVDA | SELL | 11:15 UTC | 880.39 | 894.58 | 852.02 | Target hit · +2.0R |
| XAU/USD | SELL | 11:15 UTC | 2,258.21 | 2,271.74 | 2,231.15 | Stopped · −1.0R |
| BTC/USD | BUY | 11:00 UTC | 67,643.61 | 66,769.74 | 69,391.37 | Target hit · +2.0R |
| AAPL | SELL | 10:30 UTC | 184.72 | 186.02 | 182.12 | Target hit · +2.0R |
| ETH/USD | SELL | 10:15 UTC | 3,365.39 | 3,419.65 | 3,256.87 | Reversed · −0.7R |
| SOL/USD | SELL | 09:15 UTC | 154.54 | 158.39 | 146.85 | Target hit · +2.0R |
| EUR/USD | BUY | 09:00 UTC | 1.0590 | 1.0567 | 1.0636 | Target hit · +2.0R |
| MSFT | SELL | 08:30 UTC | 409.75 | 413.33 | 402.57 | Reversed · −0.8R |
| BTC/USD | SELL | 08:15 UTC | 67,284.38 | 68,171.21 | 65,510.72 | Reversed · −0.4R |
| NVDA | BUY | 08:15 UTC | 880.28 | 867.77 | 905.31 | Reversed · +0.0R |
| TSLA | BUY | 07:30 UTC | 173.34 | 169.83 | 180.36 | Target hit · +2.0R |
| SOL/USD | BUY | 06:30 UTC | 160.88 | 156.74 | 169.15 | Stopped · −1.0R |
| AAPL | BUY | 06:15 UTC | 185.88 | 184.27 | 189.09 | Reversed · −0.7R |
| TSLA | SELL | 05:45 UTC | 169.88 | 172.95 | 163.75 | Stopped · −1.0R |
| SPX | SELL | 05:45 UTC | 5,013.02 | 5,039.52 | 4,960.01 | Target hit · +2.0R |
| MSFT | BUY | 05:30 UTC | 413.01 | 409.12 | 420.79 | Stopped · −1.0R |
| NVDA | SELL | 05:15 UTC | 881.19 | 893.12 | 857.34 | Reversed · +0.1R |
Results are a backtest on recent market prices, for education only. Past performance does not guarantee future results. Not financial advice.